Notice: Undefined index: headers in /home/kataluj/public_html/wp-content/plugins/wp-web-scrapper/class.wpws.php on line 72
Notice: Undefined index: headers in /home/kataluj/public_html/wp-content/plugins/wp-web-scrapper/class.wpws.php on line 72
Notice: Undefined index: headers in /home/kataluj/public_html/wp-content/plugins/wp-web-scrapper/class.wpws.php on line 72
Notice: Undefined index: headers in /home/kataluj/public_html/wp-content/plugins/wp-web-scrapper/class.wpws.php on line 72
Notice: Undefined index: headers in /home/kataluj/public_html/wp-content/plugins/wp-web-scrapper/class.wpws.php on line 72
Advertisements
أسعار الخضروات و اللحوم اليوم. أهلا بكم في موقع كتالوج.كوم موقعنا متخصص في أسعار جميع المنتجات التي تهم المواطن المصري في شتى المجالات. و اليوم نستعرض لكم أسعار المنتجات الغذائية من خضروات و فواكه و اللحوم بجميع أنواعها من أسماك و لحوم و دواجن. و نعرض لكم في الجدول التالي متوسط أسعار الخضروات و اللحوم في جميع محافظات مصر.
و أولا
آخر تحديث بتاريخ: اليوم
Advertisements
أسعار الخضروات في مصر
الفلفل الرومي | من 5 إلى 7 |
القلقاس | من 6 إلى 7 |
الليمون | من 5 إلى 15 |
باذنجان | من 4 إلى 6 |
بسلة | من 5 إلى 12 |
بصل | من 3.5 إلى 7.25 |
بطاطس | من 2 إلى 3 |
ثوم | من 20 إلى 25 |
جزر | من 6 إلى 7 |
خيار صوب | من 5 إلى 6 |
سبانخ | من 8 إلى 9 |
طماطم | من 2.5 إلى 3.5 |
فاصوليا | من 20 إلى 22 |
فلفل اخضر | من 3 إلى 4 |
فلفل ألوان | من 9 إلى 13 |
قرنبيط | من 3 إلى 8 |
كرنب | من 5 إلى 12 |
كوسة | من 2.5 إلى 5 |
ملوخية | من 2 إلى 2.5 |
ورق عنب | من 20 إلى 25 |
أسعار الفاكهة في مصر
الاناناس | من 3.5 إلى 5 |
البرتقال | من 2.5 إلى 3 |
البرقوق | من 15 إلى 18 |
البطيخ | من 10 إلى 15 |
البلح | من 5 إلى 6 |
التفاح البلدي | من 5 إلى 7 |
الجوافة | من 7 إلى 8 |
الرمان | من 5 إلى 6 |
العنب | من 10 إلى 12 |
تفاح مستورد أحمر | من 12 إلى 14 |
تفاح مستورد أصفر | من 12 إلى 14 |
موز بلدي | من 6 إلى 7 |
موز مستورد | من 8 إلى 10 |
أسعار اللحوم و الدواجن في مصر
البتلو | من 100 إلى 120 |
الجاموسي | من 100 إلى 110 |
الجملي | من 75 إلى 95 |
السجق | من 65 إلى 80 |
الضاني البلدي | من 100 إلى 130 |
الضاني المستورد | من 60 إلى 80 |
الكبده | من 100 إلى 110 |
الكبده المستوردة | من 30 إلى 75 |
الكندوز | من 100 إلى 110 |
اللحم البرازيلي | من 50 إلى 75 |
اللحم السوداني | من 70 إلى 75 |
الارانب | من 45 إلى 54 |
البط | من 30 إلى 45 |
الحمام | من 40 إلى 50 |
الرومي | من 30 إلى 48 |
السمان | من 23 إلى 30 |
الفراخ البلدي | من 29 إلى 45 |
الفراخ البيضاء | من 28 إلى 32 |
أسعار الأسماك في مصر
البلطي | من 14.5 إلى 16.5 |
البوري | من 40 إلى 45 |
الجمبري | من 90 إلى 130 |
الجمبري الجامبو | من 190 إلى 250 |
السردين | من 7 إلى 11 |
سبيط | من 40 إلى 60 |
ماكريل | من 20 إلى 25 |